Instrumento | Samyang 85F1.4 Mk2 @f/2.8 (85mm FL) |
Montagem | Skywatcher SA-GTi |
Câmara | ASI 2600MC Duo – Optolong L-Ultimate (HaO3) |
Dados de aquisição | Janeiro 2025 – Funchal, Madeira |
Exposição | 4hr (240 x 60 seg. Bin 1×1 @ 0ºC |
Software | Aquisição com ASIAIR PLus Processamento em PixInsight |
Comentário | Norte para baixo Nebulosa de emissão inserida no complexo molecular da nuvem de Orion. Contém as nebulosas da cabeça do cavalo (B33), Orion (M42) e Nebulosa da chama (NGC2024). Esta nebulosa assume a forma de um arco concêntrico (loop) centrado na nebulosa de Orion. Apesar de ser necessário recorrer a longas exposições fotográficas para observar a nebulosa é possível distinguir a sua forma, ainda que muito difusa, a olho nu desde locais muito escuros (Bortle 1). Estudos recentes apontam que tenha tido origem na explosão de uma supernova à cerca de 2 milhões de anos. Apesar de ter sido observada por astrónomos anteriores a sua descoberta oficial é atribuída a um dos pioneiros da astrofotografia, E.E. Barnard que a fotografou em 1894 Fonte: Wikipedia |
Dados astronómicos |
Constelação | Orion – Orion [Ori] |
Distância | 518 ou 1434 anos-luz |
Dimensão aparente | 10º graus |
Magnitude aparente | +5 |
Diâmetro | 100 ou 300 anos-luz |
Idade estimada | 2 milhões de anos |
Outras designações | Sh2-276 |