
Instrumento | Samyang 135ED UMC @f/3.2 (135 mm FL) |
Montagem | Skywatcher EQ6R-Pro |
Câmara | ASI 533MC Pro – Filtros Optolong L-Extreme (HaO3) |
Dados de aquisição | Agosto 2022 – Casa do Areeiro – OPAF, Madeira |
Exposição | 3h25’ (41 x 300 seg. Bin 1×1 @ -10 ºC) |
Software | Aquisição com ASIAIR PLus Processamento em PixInsight |
Comentário | Norte para a direita Fonte: Wikipedia |
Dados astronómicos | |
Constelação | Cassiopeia – Cassiopeia [Cas] |
Distância | 7500 anos-luz |
Dimensão aparente | |
Magnitude aparente | +18.3 |
Diâmetro | 230 anos-luz |