Instrumento | ASKAR FRA400 @f/5.6 (400 mm FL) |
Montagem | ZWO AM3 |
Câmara | ASI 2600MC Duo – Filtro Optolong L-Ultimate (HaO3) e Baader Neodymium |
Dados de aquisição | Julho 2024 – Casa do Areeiro – OPAF, Madeira |
Exposição | RGB – 12’ (3 x 240 seg. Bin 1×1 @ 0ºC) HaO3 – 2hr (24 x 300 seg. Bin 1×1 @ 0ºC) |
Software | Aquisição com ASIAIR PLus Processamento em PixInsight |
Comentário | Norte para a direita Concentração de gás e poeira interestelar localizada no interior (ao centro e em baixo) de uma nebulosa maior (IC1396). A nebulosa em si é denominada de IC1396A (parte mais escura e lembrando a tromba de um elefante). A parte mais brilhante da tromba é uma zona altamente ionizada pela estrela HD-206267. A zona é atualmente reconhecida como zona de formação estelar contendo um elevado número de estrelas jovens (idade inferior a 100000 anos) Fonte: Wikipedia |
Dados astronómicos |
Constelação | Cefeu – Cepheus [Cep] |
Distância | 2400 anos-luz |