Instrumento | Samyang 135ED UMC @f/3.2 (135 mm FL) |
Montagem | ZWO AM3 |
Câmara | ASI 533MC Pro – Filtro Optolong L-Ultimate (HaO3) |
Dados de aquisição | janeiro 2024 – Funchal, Madeira |
Exposição | HaO3 – 10hr15’ (123 x 300 seg. Bin 1×1 @ -10ºC) |
Software | Aquisição com ASIAIR PLus Processamento em PixInsight |
Comentário | Norte para a SSW Região de nebulosidade localizada entre as constelações do Cão Maior e de Monoceros. É uma região de HII quase circular centrada na estrela HD 53367. Foi inicialmente descoberta por um astrónomo amador galês, Isaac Roberts. Fonte: Wikipedia |
Dados astronómicos |
Constelação | Cão maior – Canis Majoris [Can] |
Distância | 3650 anos-luz |
Magnitude aparente | +15.23 |