Instrumento | ASKAR FRA400 @f/5.6 (400 mm FL) |
Montagem | ZWO AM3 |
Câmara | ASI 533MM Pro – Filros Baader |
Dados de aquisição | novembro 2023 – Casa do Areeiro, OPAF, Madeira |
Exposição | RGB 4h (bin 1×1 @ -10 ºC) (Vermelho – 15 x 240 seg.) (Verde – 15 x 240 seg.) (Azul – 30 x 240 seg. ) |
Software | Aquisição com ASIAIR Plus Processamento em PixInsight |
Comentário | O enxame das Pleïdes também conhecido pelas sete irmãs é um asterismo para um enxame aberto composto por estrelas jovens de tipo B. A uma distância de 444 anos-luz da Terra é um dos enxames mais próximos do nosso sistema solar sendo mesmo o objeto Messier mais próximo de nós e perfeitamente visível a olho a nu. O enxame é composto por estrelas jovens azuis e quentes que se supõe terem-se formado nos últimos 100 milhões de anos. A nebulosa de reflexão azul visível em torno das estrelas do enxame é uma nuvem de poeira interestelar não pertencente ao enxame (encontra-se situada no plano entre o sistema solar e o enxame) e outrora foi considerada como resquícios da formação dessas mesmas estrelas. Simulações computacionais apontam que o enxame começou como um aglomerado compacto em muito parecido à nebulosa de Orion. O seu nome deriva do grego antigo (Pleiadez) e era considerado um objeto importante na delimitação das estações do ano na zona do mediterrâneo.. Fonte: Wikipedia |
Dados astronómicos |
Constelação | Touro |
Distância | 444 anos-luz |
Dimensão aparente | 2º graus |
Magnitude aparente | +1.6 |
Diâmetro | 42 anos-luz |